計算結果
クエスト周回数
| クエスト | 周回数 | |
|---|---|---|
| 修練場(月) | ||
| 弓極級 | 18 | |
| 弓上級 | 0 | |
| 弓初級 | 5 | |
| 修練場(火) | ||
| 槍極級 | 18 | |
| 修練場(水) | ||
| 狂極級 | 19 | |
| 狂初級 | 2 | |
| 修練場(木) | ||
| 騎極級 | 18 | |
| 騎初級 | 12 | |
| 修練場(金) | ||
| 術極級 | 11 | |
| 術上級 | 4 | |
| 術初級 | 15 | |
| 修練場(土) | ||
| 殺極級 | 18 | |
| 殺初級 | 11 | |
| 修練場(日) | ||
| 剣極級 | 17 | |
| 剣中級 | 1 | |
| 剣初級 | 6 | |
| オケアノス | ||
| 海賊船 | 26 | |
| バビロニア | ||
| 葦の原 | 36 | |
| セイレム | ||
| ウェイトリー家 | 33 | |
| ガローの丘 | 30 | |
| ゲッテルデメルング | ||
| 雪と氷の城 | 43 | |
合計
- 周回数
- 343
- AP
- 8704
- 聖晶石
- 60
- 費用
- ¥3598
アイテム獲得数
モニュメント
| アイテム | 獲得数 | 必要数 |
|---|---|---|
| セイバーモニュメント | 15 | - |
| アーチャーモニュメント | 15 | - |
| ランサーモニュメント | 16 | - |
| ライダーモニュメント | 16 | - |
| キャスターモニュメント | 11 | - |
| アサシンモニュメント | 16 | - |
| バーサーカーモニュメント | 16 | - |