計算結果
クエスト周回数
クエスト | 周回数 | |
---|---|---|
Fuyuki | ||
Unknown Coordinates X-G | 5768 | |
Babylonia | ||
Eridu | 2613 | |
Observatory | 295 | |
Kutha | 1533 | |
Nippur | 1413 | |
Shinjuku | ||
Shinjuku Station | 2242 | |
Anastasia | ||
Burned Village | 2699 | |
Götterdämmerung | ||
Giant's Flower Garden | 265 | |
Heian-kyo | ||
Suzaku Avenue | 391 | |
Inari Shrine | 55 | |
合計
- 周回数
- 17274
- AP
- 327881
- 聖晶石
- 2277
- 費用
- ¥135533